Contenu |
|
Exportation | Éditeur de dessin |
Cliquez sur une image dans la Bibliothèque et choisissez 'Editer' dans les propriétés pour ouvrir l'éditeur d'image.
Utilisez l'éditeur d'images pour recadrer, flou ou éclaircir une image.
![]() | Nouveau • Créer une nouvelle image. |
![]() | Ouvrir • Importer des images (bmp,png,jpg,gif,tiff,wmf). |
![]() | Enregistrez sous • Enregistrez l'image. |
![]() | Redimensionner • Redimensionner l'image. |
![]() | Pinceau • Points de peinture avec un pinceau. |
![]() | Dessiner • Dessiner une forme. |
![]() | Ligne • Tracer des lignes. |
![]() | Forme • Dessiner une forme. |
![]() | Effacer • Effacer des pixels. |
![]() | Rogner • Rogner l'image. Utiliser la souris pour sélectionner une zone. |
![]() | Découper • Découper une image. Utilisez la souris pour sélectionner une zone. |
![]() | pipette à couleur • Cliquez sur l'image pour copier une couleur dans le presse-papiers. |
![]() | Remplissage • Remplir la couleur sélectionnée avec une nouvelle couleur. |
![]() | Flou • Flouter l'image. |
![]() | Arrete • Netteté de l'image. |
![]() | Niveaux de gris • Changer les couleurs de l'image aux tons noir et blancs. |
![]() | Sépia • Changer les couleurs de l'image aux tons sépia. |
![]() | Teinte • Teinte de l'image avec une autre couleur. |
![]() | Ombrage • Changer l'image d'une ombre. |
![]() | Bruit • Ajouter du bruit à l'image. |
![]() | Négatif • Image négative. |
![]() | éclaircir • Éclaircir l'image. |
![]() | Assombrie • Assombrir l'image. |
![]() | Contraste + • Pour augmenter le contraste de l'image. |
![]() | Contraste - • Diminuer le contraste de l'image. |
![]() | Inclinaison X • Inclinez l'image sur l'axe X. |
![]() | Inclinaison Y • Inclinez l'image sur l'axe Y. |
![]() | Retournement Horizontal • Pivoter l'image horizontalement. |
![]() | Retournement Vertical • Pivoter l'image verticalement. |
Rotation 90° sens horaire • Faire pivoter l'image dans le sens horaire. |
Rotation 90° sens anti-horaire • Faire pivoter l'image dans le sens antihoraire. |
Exportation | Éditeur de dessin |