Περιεχόμενα |
|
Εξαγωγή | Πρόγραμμα επεξεργασίας σχεδίασης |
Κάντε κλικ σε μια εικόνα στη βιβλιοθήκη και επιλέξτε 'Επεξεργασία' από τις ιδιότητες για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας για να περικόψετε, θαμπάδα ή φωτίζει μια εικόνα.
![]() | Νέα • Δημιουργήσετε μια νέα εικόνα. |
![]() | Άνοιγμα • Εισαγωγή εικόνων (bmp,png,jpg,gif,tiff,wmf). |
![]() | Αποθήκευση ως • Αποθήκευση της εικόνας. |
![]() | Αλλαγή μεγέθους • Το μέγεθος της εικόνας. |
![]() | Βούρτσα χρωμάτων • Τελείες χρώμα με μια βούρτσα χρωμάτων. |
![]() | Ισοπαλία • Σχεδιάσετε ένα σχήμα. |
![]() | Γραμμή • Σχεδίαση γραμμών. |
![]() | Σχήμα • Σχεδιάσετε ένα σχήμα. |
![]() | Σβήσιμο • Διαγράψει pixels. |
![]() | Καλλιέργεια • Η περικοπή της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε μια περιοχή. |
![]() | Κόψτε • Κόψτε μιας εικόνας. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε μια περιοχή. |
![]() | Έγχρωμο αντίγραφο • Κάντε κλικ στην εικόνα για να αντιγράψετε ένα χρώμα στο Πρόχειρο. |
![]() | Γέμισμα • Συμπληρώστε το επιλεγμένο χρώμα με ένα νέο χρώμα. |
![]() | Θόλωμα • Θόλωμα την εικόνα. |
![]() | Όξυνση • Όξυνση της εικόνας. |
![]() | Κλίμακα του γκρι • Για να αλλάξετε τα χρώματα της εικόνας σε μαύρο και άσπρο τόνων. |
![]() | Sepia • Για να αλλάξετε τα χρώματα της εικόνας να σέπια τόνων. |
![]() | Απόχρωση • Απόχρωση της εικόνας με ένα άλλο χρώμα. |
![]() | Σκιά • Αλλαγή της εικόνας σε μια σκιά. |
![]() | Θόρυβος • Προσθέστε το θόρυβο στην εικόνα. |
![]() | Αρνητική • Αρνητική εικόνα. |
![]() | Φωτίζει • Φωτίζει την εικόνα. |
![]() | Σκοτείνιασμα • Φωτεινότητα της εικόνας. |
![]() | Αντίθεση + • Αυξάνει την αντίθεση της εικόνας. |
![]() | Η αντίθεση- • Ελαττώσετε το κοντράστ της εικόνας. |
![]() | Κλίση X • Κλίση της εικόνας κατά μήκος του άξονα X. |
![]() | Κλίση Y • Κλίση της εικόνας κατά μήκος του άξονα Y. |
![]() | Οριζόντια αναστροφή • Οριζόντια αναστροφή εικόνας. |
![]() | Κάθετο αναποδογύρισμα • Αναστρέψτε την εικόνα κατακόρυφα. |
Περιστροφή προς τα δεξιά • Για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα. |
Αριστερόστροφο περιστροφή • Για να περιστρέψετε την εικόνα Αριστερόστροφο. |
Εξαγωγή | Πρόγραμμα επεξεργασίας σχεδίασης |