Innholdet |
|
Eksportere | Tegning Editor |
Klikk et bilde i biblioteket, og velg Egenskaper for å åpne bilderedigeringsprogrammet 'Rediger'.
Bruke bilderedigeringsprogrammet til å beskjære, uskarphet, eller lyse opp et bilde.
![]() | Nye • Opprette en ny avbildning. |
![]() | Åpne • Importere bilder (bmp,png,jpg,gif,tiff,wmf). |
![]() | Lagre som • Lagre bildet. |
![]() | Endre størrelse på • Endre størrelsen på bildet. |
![]() | Pensel • Maling prikker med en pensel. |
![]() | Tegne • Tegne en figur. |
![]() | Linje • Tegne linjer. |
![]() | Figur • Tegne en figur. |
![]() | Viske ut • Viske ut bildepunkter. |
![]() | Beskjær • Beskjære bildet. Bruk musen til å merke et område. |
![]() | Klipp ut • Klippe ut et bilde. Bruk musen til å merke et område. |
![]() | Fargekopi • Klikk på bildet for å kopiere en farge til utklippstavlen. |
![]() | Fyll • Fyll den valgte fargen med en ny farge. |
![]() | Sløring • Dimme bildet. |
![]() | Gjør skarpere • Gjøre bildet skarpere. |
![]() | Gråtoner • Endre fargene i bildet til svart-hvitt toner. |
![]() | Sepia • Endre fargene i bildet til sepia toner. |
![]() | Fargetone • Tint bildet med en annen farge. |
![]() | Skygge • Endre bildet til en skygge. |
![]() | Støy • Legge til støy i bildet. |
![]() | Negativ • Negativt bilde. |
![]() | Lyse • Lyse bildet. |
![]() | Mørkere • At bildet blir mørkere. |
![]() | Kontrast + • Øke kontrasten i bildet. |
![]() | Kontrast- • Redusere kontrasten for bildet. |
![]() | Tilt X • Vipp bildet langs X-aksen. |
![]() | Tilt Y • Vipp bildet langs Y-aksen. |
![]() | Vend vannrett • Vende bildet horisontalt. |
![]() | Snu vertikalt • Snu bildet vertikalt. |
Roter med klokken • Rotere bildet med klokken. |
Rotere Anticlockwise • Rotere bildet mot urviseren. |
Eksportere | Tegning Editor |