Innholdet |
|
Tidslinjen | Redaktør |
Elementer som bilder, figurer eller tekst kan legges til i biblioteket ved hjelp av verktøylinjen eller menyene.
Klikk knappen ved siden av elementet for bibliotek-menyen.
![]() | Legge til tidslinjen • Legge til dette elementet til det gjeldende valgte laget i tidslinjen. |
![]() | Rediger • Rediger elementet. |
![]() | Duplikat • Kopiere elementet. |
![]() | Gi nytt navn • Gi nytt navn til elementet. |
![]() | Lagre • Lagre bildet. |
![]() | Last inn på nytt • Laste inn element i biblioteket. |
Flytt til... • Flytte dette elementet til en mappe. |
![]() | Slette • Slett elementet fra biblioteket. |
Tidslinjen | Redaktør |