Conţinutul |
|
Exportă | Editor de desen |
Faceți clic pe o imagine din bibliotecă şi alege 'Editare' din proprietăţi ca să deschizi editorul de imagini.
Utilizează editorul de imagine pentru trunchierea, estomparea sau reglarea luminozității unei imagini.
![]() | Noi • Crearea unei noi imagini. |
![]() | Deschise • Import de imagini (bmp,png,jpg,gif,tiff,wmf). |
![]() | Salvare ca • Salvaţi imaginea. |
![]() | Redimensionare • Redimensiona imaginea. |
![]() | Pensula • Puncte de vopsea cu o perie de vopsea. |
![]() | Desenează • Desenează o formă. |
![]() | Linie • Desenează linii. |
![]() | Forma • Desenaţi o formă. |
![]() | Șterge • Şterge pixeli. |
![]() | Trunchiere • Trunchierea imaginii. Utilizează mouse-ul ca să selectezi o zonă. |
![]() | Decupează • Decupează o imagine. Utilizează mouse-ul ca să selectezi o zonă. |
![]() | Copiază culoarea • Clic pe imagine ca să copiezi o culoare în Clipboard. |
![]() | Umple • Umpleţi culoarea selectată cu o culoare nouă. |
![]() | Estompare • Estomparea imaginii. |
![]() | Clarifică • Clarificaţi imaginea. |
![]() | Tonuri de gri • Modificaţi culorile imaginii în tonuri alb-negru. |
![]() | Sepia • Schimba culorile imaginii în tonuri de sepia. |
![]() | Ton/Nuanţă • Nuanţează imaginea cu o altă culoare. |
![]() | Umbră • Transformaţi imaginea într-o umbră. |
![]() | Zgomot • Adaugă zgomot la imagine. |
![]() | Negativ • Imaginea negativă. |
![]() | Strălucire • Strălucirea imaginii. |
![]() | Întunecă • Întunecă imaginea. |
![]() | Contrastul + • Măriţi contrastul imaginii. |
![]() | Contrast - • Micşorează contrastul imaginii. |
![]() | Tilt X • Înclinaţi imaginea de-a lungul axei X. |
![]() | Tilt Y • Înclinaţi imaginea de-a lungul axei Y. |
![]() | Răsturnare orizontală • Răstoarnă orizontal imaginea. |
![]() | Răsturnare verticală • Răstoarnă vertical imaginea. |
Rotire în sensul acelor de ceasornic • Roteşte imaginea în sens orar. |
Rotiţi Anticlockwise • Roteşte imaginea în sens. |
Exportă | Editor de desen |