Contenu |
|
Chronologie | Editeur |
Des élements tels que des images, des formes ou du texte peuvent être ajoutés à la bibliothèque à l'aide de la barre d'outils ou les menus.
Cliquez sur le bouton en regard de l'élément dans le menu de la bibliothèque.
![]() | Ajouter à la Ligne de Temps • Ajoute cet élément au calque actuellement sélectionné sur la Ligne de Temps. |
![]() | Editer • Modifier l'élément. |
![]() | Dupliquer • Dupliquer l'élément. |
![]() | Renommez • Renommez l'élément. |
![]() | Enregistrez • Enregistrez l'image. |
![]() | Recharger • Recharger l'élément de la bibliothèque. |
Déplacer vers... • Déplacer cet élément vers un dossier. |
![]() | Supprimer • Supprimer l'élément de la bibliothèque. |
Chronologie | Editeur |