Contenuto |
|
Esporta | Editor di disegno |
Fare clic su un'immagine nella libreria e scegliere 'Modifica' tra le proprietà per aprire l'editor di immagini.
Utilizzare l'editor di immagini per ritagliare, sfocare o schiarire un'immagine.
![]() | Nuovo • Creare una nuova immagine. |
![]() | Apri • Importare le immagini (bmp,png,jpg,gif,tiff,wmf). |
![]() | Salva come • Salva l'immagine. |
![]() | Ridimensiona • Ridimensiona l'immagine. |
![]() | Pennello • Puntini di vernice con un pennello. |
![]() | Disegna • Disegna una forma. |
![]() | Linea • Disegna linee. |
![]() | Forma • Disegnare una forma. |
![]() | Cancella • Cancella pixel. |
![]() | Ritaglia • Ritaglia l'immagine. Utilizza il mouse per selezionare un'area. |
![]() | Ritaglia • Ritaglia un'immagine. Utilizza il mouse per selezionare un'area. |
![]() | Copia colore • Clicca l'immagine per copiare un colore negli appunti. |
![]() | Riempimento • Riempire il colore selezionato con un nuovo colore. |
![]() | Sfoca • Sfoca l'immagine. |
![]() | Affina • Affinare l'immagine. |
![]() | Scala di grigi • Modifica i colori dell'immagine a toni bianchi e neri. |
![]() | Seppia • Modifica i colori dell'immagine in tonalità seppia. |
![]() | Tinta • Tinta dell'immagine con un altro colore. |
![]() | Ombra • Trasformare l'immagine in un ombra. |
![]() | Rumore • Aggiungere rumore all'immagine. |
![]() | Negativo • Immagine in negativo. |
![]() | Schiarisci • Schiarisci l'immagine. |
![]() | Scurisci • Scurisci l'immagine. |
![]() | Contrasto + • Aumenta il contrasto dell'immagine. |
![]() | Contrasto - • Riduci il contrasto dell'immagine. |
![]() | Inclinazione X • Inclinare l'immagine lungo l'asse X. |
![]() | Inclinazione Y • Inclinare l'immagine lungo l'asse Y. |
![]() | Rifletti orizzontale • Capovolgi l'immagine orizzontalmente. |
![]() | Rifletti verticale • Capovolgi l'immagine verticalmente. |
Ruota in senso orario • Ruota l'immagine in senso orario. |
Ruota in senso antiorario • Ruota l'immagine in senso antiorario. |
Esporta | Editor di disegno |