Conteúdo |
|
Linha do tempo | Editor |
Componentes como imagens, figuras geométricas ou texto podem ser adicionados à biblioteca usando a Barra de Ferramentas ou comandos do menu.
Faz Click no botão ao lado do componente para exibir o menu da biblioteca.
![]() | Adicionar à linha do tempo • Adiciona este item à camada selecionada na linha do tempo. |
![]() | Editar • Edite o item. |
![]() | Duplicar • Duplica o componente selecionado. |
![]() | Renomear • Permite renomear o componente. |
![]() | Salvar • Salva a imagem. |
![]() | Recarregar • Recarregue o item na biblioteca. |
Mover para... • Move o item selecionado para uma pasta. |
![]() | Apagar • Exclua o item da biblioteca. |
Linha do tempo | Editor |